Lippujen hinnat 12 € ja 8 € (eläkeläiset, opiskelijat)
Naisten Korisliigan runkosarjaottelut 2020-2021
Päivämäärä | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
08.10.2020 | 18:30 | HBA | Catz | 107-35 |
17.10.2020 | 14:00 | Catz | ToPo | 36-69 |
24.10.2020 | 17:00 | Kouvottaret | Catz | 88-68 |
29.10.2020 | 18:30 | Catz | FoA | 50-83 |
31.10.2020 | 17:00 | PeKa | Catz | 103-55 |
05.11.2020 | 18:30 | Catz | ViVe | 75-73 |
20.11.2020 | 18:30 | Catz | Honka | 59-87 |
25.11.2020 | 18:30 | Pyrintö | Catz | 63 - 91 |
28.11.2020 | 14:00 | Catz | EBT | 47 - 121 |
05.12.2020 | 15:00 | Catz | HBA | 66-71 |
09.12.2020 | 19:00 | ToPo | Catz | 68-73 |
15.12.2020 | 18:30 | Catz | Kouvottaret | 64-73 |
19.12.2020 | 14:00 | FoA | Catz | 83-62 |
07.01.2021 | 18:30 | Catz | PeKa | 61-88 |
10.01.2021 | 15:00 | ViVe | Catz | 74-66 |
14.01.2021 | 817:30 | Honka | Catz | 78-62 |
16.01.2021 | 14:00 | Catz | Pyrintö | 89-72 |
23.01.2021 | 17:00 | EBT | Catz | 74-54 |
28.01.2021 | 17:30 | HBA | Catz | 60-67 |
13.02.2021 | 14:00 | Catz | ToPo | 70-76 |
17.02.2021 | 18:30 | Kouvottaret | Catz | 86-56 |
19.02.2021 | 18:30 | Catz | FoA | 76-90 |
27.02.2021 | 17:00 | PeKa | Catz | 113-69 |
06.03.2021 | 14:00 | Catz | ViVe | |
13.03.2021 | 14:00 | Catz | Honka | |
17.03.2021 | 18:30 | Pyrintö | Catz | |
20.03.2021 | 17:00 | Catz | EBT | |
Suomen Cup
Suomen Cup | Päivämäärä | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
Puolivälierä | | | | | |
Välierä | | | | | |
Finaali | | | | | |
Kotimaiset harjoitusottelut
Päivämäärä | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
| | | | |
| | | | |
| | | | |