PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
Edustusjoukkue 2024-2025
Pelinumero | Nimi | Pelipaikka | Pituus | Syntymäaika | Kasvattajaseura |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Roosa Pakarinen | laitahyökkääjä | 174 | 1992 | Catz Lappeenranta |
#2 | Kerttu Kilpeläinen | takapelaaja | 164 | 2007 | Catz Lappeenranta |
#7 | Nea Yli-Kankahila | ei enää joukkueessa | 182 | 2005 | Lohjan Urheilijat |
#9 | Helmi Valtonen | laitahyökkääjä | 178 | 2004 | Catz Lappeenranta |
#8 | Tuulia Marttinen | laitahyökkääjä | 179 | 2002 | Kouvot |
#10 | Sara Behm | laitahyökkääjä | 180 | 1997 | Catz Lappeenranta |
#11 | Iiris Muhonen + | takapelaaja | 165 | 2003 | Catz Lappeenranta |
#14 | Aino Pohjonen | laitahyökkääjä | 178 | 1997 | Catz Lappeenranta |
#15 | Siiri Pakkanen | laitahyökkääjä | 177 | 2005 | Catz Lappeenranta |
#16 | Pinja Keppo | laitahyökkääjä | 171 | 2003 | Kouvot |
#19 | Saara Helkala | laitahyökkääjä | 169 | 2008 | Catz Lappeenranta |
#20 | Veera Mäntykivi | laitahyökkääjä | 176 | 2005 | Catz Lappeenranta |
#21 | Tilda Hyvärinen | takapelaaja | 165 | 2008 | Catz Lappeenranta |
#23 | Saimi Pakkanen | laitahyökkääjä | 175 | 2007 | Catz Lappeenranta |
#24 | Maria Jokinen | takapelaaja | 165 | 1988 | Espoon Akilles |
#30 | Noona Hanski | takapelaaja | 161 | Catz Lappeenranta |

#1 Roosa Pakarinen
