CATZ KAKKONE
Catz Kakkone pelaa tulevalla kaudella II-divisioonaa.
Harjoituspaikkana toimii Pallon liikuntahalli.
Yhteyshenkilö: Annika Lönnroth (lonnroth.annika@gmail.com)

YLÄRIVI VASEMMALTA: valmentaja Teemu Turunen, Mari Kihlström, Nea Laaksonen, Kaisa Talvitie, Roosa Kosonen, Sara Behm,
Annika Lönnroth, Reetta-Sofia Tulkki, Aino Juvakka ja joukkueenjohtaja Jaana Turunen
ALARIVI VASEMMALTA: Edit Pekkala, Noora Kuukka, Helmi Valtonen, Nella Henttu, Iiris Muhonen ja Mariel Karasti
Catz Kakkone 2019 - 2020
Pelinumero | Nimi | Pelipaikka | Pituus | Syntymäaika | Kasvattajaseura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Lönnroth (c) | 4-5 | 178 | 16.11.1988 | LrNMKY |
3 | Aino Juvakka | 2-3 | 172 | 7.6.2002 | Catz Lappeenranta |
5 | Nea Laaksonen | 1-2 | 170 | 27.9.2003 | Catz Lappeenranta |
9 | Helmi Valtonen | 2-3 | 163 | 28.1.2004 | Catz Lappeenranta |
10 | Roosa Kosonen | 1-4 | 183 | 13.2.2000 | Catz Lappeenranta |
11 | Sara Behm (A) | 4-5 | 180 | 22.7.1997 | Catz Lappeenranta |
12 | Iiris Muhonen | 1 | 165 | 2.6.2003 | Catz Lappeenranta |
14 | Kaisa Talvitie | 3-4 | 178 | 25.11.1999 | Raholan Pyrkivä |
20 | Mariel Karasti | 1 | 158 | 20.8.2004 | Catz Lappeenranta |
22 | Edit Pekkala | sentteri | 176 | 23.5.2004 | Catz Lappeenranta |
29 | Noora Kuukka | 2-3 | 172 | 20.2.2004 | Catz Lappeenranta |
44 | Mari Kihlström (A) | 2-3 | 173 | 27.12.2000 | Catz Lappeenranta |
SEURAAVA KOTIOTTELU
1.3.2020 klo 13.00
Catz Kakkone – Tapiolan Honka II
Lappeenrannan Urheilutalo
liput 5/3 €
CATZ KAKKONE 2018 – 2019

